Demo Mitsubishi Pajeros For Sale in Melville, WA (3 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$58,240
Drive Away--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,003 kms |
Demo Vehicle
$53,240
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,550 kms |
Demo Vehicle
$58,990
Excluding government charges
Your search found 3 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$52,430
Drive AwayLow Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,164 kms |
Demo Vehicle
$51,480
Drive AwayLow Kilometers
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,013 kms |
Used Vehicle
$59,999
Excluding government charges--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,570 kms |
Demo Vehicle
$56,887
Excluding government charges--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$68,990
Excluding government charges--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$58,360
Drive AwayLow Kilometers
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,420 kms |
Used Vehicle
$54,880
Excluding government charges--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,161 kms |
Demo Vehicle
$41,880
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$41,780
Drive Away7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~714km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10,768 kms |
Used Vehicle
$41,490
Excluding government charges--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$70,890
Drive Away--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$58,320
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,213 kms |
Demo Vehicle
$43,880
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 811 kms |