New, Used and Demo Mitsubishi Tritons For Sale in Melville, WA (26 Vehicles found)
Refine Your Search
Low Kilometers
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,420 kms |
Used Vehicle
$54,880
Excluding government charges--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,570 kms |
Demo Vehicle
$56,887
Excluding government charges--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$68,990
Excluding government chargesLow Kilometers
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,013 kms |
Used Vehicle
$59,999
Excluding government charges--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$52,430
Drive Away~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,164 kms |
Demo Vehicle
$51,480
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application