New Utes For Sale in Melville, WA (15 Vehicles found)
Refine Your Search
-
High Towing Capacity
-
5 Star ANCAP Rating
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency (City) | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$53,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$46,490
Drive Away-
High Towing Capacity
-
5 Star ANCAP Rating
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~986km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency (City) | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$59,990
Drive Away-
High Towing Capacity
-
5 Star ANCAP Rating
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~986km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency (City) | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$61,990
Drive Away-
High Towing Capacity
-
5 Star ANCAP Rating
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~986km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency (City) | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$59,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~986km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$47,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$43,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$48,740
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$43,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$39,140
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$48,740
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$43,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$48,740
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$43,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |