86 New Vehicles For Sale in Melville, WA
Refine Your Search
7 Seats
~$102
Cost to fill at $1.50/L
~850km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency (City) | 8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$59,990
Drive Away-
High Towing Capacity
-
5 Star ANCAP Rating
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency (City) | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$53,990
Drive Away-
High Towing Capacity
-
5 Star ANCAP Rating
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~986km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency (City) | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$59,990
Drive Away-
High Towing Capacity
-
5 Star ANCAP Rating
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~986km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency (City) | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$61,990
Drive Away-
High Towing Capacity
-
5 Star ANCAP Rating
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~986km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency (City) | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$59,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~986km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$47,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$69,490
Drive Away
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~714km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$47,720
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$63,020
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$46,930
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$46,930
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$50,530
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$69,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$46,930
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$69,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$46,030
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$69,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |